‹
ウルセラ
강한 리프팅오리지날초음파 리프팅
現在の為替レート₩1,000 = ¥105(参考用)
| 施術名 | 通常価格 | イベント価格 | 換算価格 (JPY) | 旅行日程 | 痛み |
|---|---|---|---|---|---|
| ウルセラプライム 600ショット | 1,790,000원 | - | ¥188,147 | 指定なし | 麻酔必須 |
| ウルセラプライム 300ショット + サーマクール 300ショット | 1,890,000원 | 1,790,000원 | ¥188,147 | 指定なし | 麻酔必須 |
| ウルセラプライム 300ショット | 990,000원 | 890,000원 | ¥93,548 | 指定なし | 麻酔必須 |
| アイ/ダーマ ウルセラ 200ショット | 699,000원 | 599,000원 | ¥62,961 | 旅行最終日 | 麻酔必須 |
| アイウルセラ 100ショット +ダーマウルセラ(額) 100ショット | 699,000원 | 599,000원 | ¥62,961 | 指定なし | 麻酔必須 |
| アイ/ダーマ ウルセラ 100ショット | 399,000원 | 299,000원 | ¥31,428 | 旅行最終日 | 麻酔必須 |
為替 2026/6/10 基準 · 決済は韓国ウォン(KRW)