‹
しわボトックス
#표정 주름 개선
現在の為替レート₩1,000 = ¥105(参考用)
| 施術名 | 通常価格 | イベント価格 | 換算価格 (JPY) | 旅行日程 | 痛み |
|---|---|---|---|---|---|
| しわボトックス (アラガンオリジナル) 5部位 | 279,000원 | - | ¥29,326 | 旅行初日 | ほぼなし |
| しわボトックス (ゼオミン, ディスポート)5부위 | 199,000원 | - | ¥20,917 | 旅行初日 | ほぼなし |
| しわボトックス (アラガンオリジナル) 3部位 | 189,000원 | - | ¥19,866 | 旅行初日 | ほぼなし |
| しわボトックス(ゼオミン, ディスポート) 3부위 | 139,000원 | - | ¥14,610 | 旅行初日 | ほぼなし |
| 首しわボトックス 0.5cc (アラガンオリジナル) | 99,000원 | - | ¥10,406 | 旅行最終日 | 麻酔必須 |
| しわボトックス (アラガンオリジナル)1部位 | 79,000원 | - | ¥8,304 | 旅行最終日 | 麻酔必須 |
| 首しわボトックス 0.5cc (ゼオミン, ディスポート) | 79,000원 | - | ¥8,304 | 旅行初日 | ほぼなし |
| しわボトックス (韓国製プレミアム) 5部位 | 119,000원 | 59,000원 | ¥6,201 | 旅行初日 | ほぼなし |
| しわボトックス (ゼオミン, ディスポート)1部位 | 45,000원 | - | ¥4,730 | 旅行初日 | ほぼなし |
| 首しわボトックス 0.5cc (韓国製) | 59,000원 | 39,000원 | ¥4,099 | 旅行最終日 | 麻酔必須 |
| しわボトックス (韓国製プレミアム) 3部位 | 79,000원 | 39,000원 | ¥4,099 | 旅行初日 | ほぼなし |
| しわボトックス (韓国製プレミアム) 1部位 | 29,000원 | 15,000원 | ¥1,577 | 旅行初日 | ほぼなし |
| 可能部位: 額, 眉間, 目尻, 目の下, 鼻根, 小鼻, 顎(梅干しじわ) | - | - | - | 旅行初日 | ほぼなし |
為替 2026/6/10 基準 · 決済は韓国ウォン(KRW)