‹
除皱肉毒
#표정 주름 개선
当前汇率₩1,000 = ¥4.5(仅供参考)
| 项目 | 原价 | 活动价 | 换算价格 (CNY) | 行程安排 | 疼痛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 除皱肉毒(保妥适)5个部位 | 279,000원 | - | ¥1,242.1 | 旅行首日 | 几乎无 |
| 除皱肉毒(德国西马, 英国丽舒妥)5个部位 | 199,000원 | - | ¥885.9 | 旅行首日 | 几乎无 |
| 除皱肉毒(保妥适)3个部位 | 189,000원 | - | ¥841.4 | 旅行首日 | 几乎无 |
| 除皱肉毒(德国西马, 英国丽舒妥)3个部位 | 139,000원 | - | ¥618.8 | 旅行首日 | 几乎无 |
| 颈纹肉毒 0.5cc(保妥适) | 99,000원 | - | ¥440.7 | 旅行最后一天 | 需麻醉 |
| 除皱肉毒(保妥适)1个部位 | 79,000원 | - | ¥351.7 | 旅行最后一天 | 需麻醉 |
| 颈纹肉毒 0.5cc(德国西马, 英国丽舒妥) | 79,000원 | - | ¥351.7 | 旅行首日 | 几乎无 |
| 除皱肉毒(韩国产高级)5个部位 | 119,000원 | 59,000원 | ¥262.7 | 旅行首日 | 几乎无 |
| 除皱肉毒(德国西马, 英国丽舒妥)1个部位 | 45,000원 | - | ¥200.3 | 旅行首日 | 几乎无 |
| 颈纹肉毒 0.5cc(韩国产) | 59,000원 | 39,000원 | ¥173.6 | 旅行最后一天 | 需麻醉 |
| 除皱肉毒(韩国产高级)3个部位 | 79,000원 | 39,000원 | ¥173.6 | 旅行首日 | 几乎无 |
| 除皱肉毒(韩国产高级)1个部位 | 29,000원 | 15,000원 | ¥66.8 | 旅行首日 | 几乎无 |
| 可施术部位:额头、眉间、眼周、眼下、鼻梁、鼻翼、下巴 | - | - | - | 旅行首日 | 几乎无 |
汇率截至 2026/6/10 · 实际以韩元(KRW)结算