‹
超聲刀
강한 리프팅오리지날초음파 리프팅
目前匯率₩1,000 = HKD 5.1(僅供參考)
| 項目 | 原價 | 活動價 | 換算價格 (HKD) | 行程安排 | 疼痛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超聲刀 600發 | 1,790,000원 | - | HKD 9,197.0 | 不限 | 需麻醉 |
| 超聲刀 300發 + 熱瑪吉 300發 | 1,890,000원 | 1,790,000원 | HKD 9,197.0 | 不限 | 需麻醉 |
| 超聲刀 300發 | 990,000원 | 890,000원 | HKD 4,572.8 | 不限 | 需麻醉 |
| 眼部/Dermal Ulthera(真皮超聲)200發 | 699,000원 | 599,000원 | HKD 3,077.7 | 旅行最後一天 | 需麻醉 |
| 眼部超聲刀 100發 + 額頭Dermal Ulthera(真皮超聲)100發 | 699,000원 | 599,000원 | HKD 3,077.7 | 不限 | 需麻醉 |
| 眼部/Dermal Ulthera(真皮超聲)100發 | 399,000원 | 299,000원 | HKD 1,536.3 | 旅行最後一天 | 需麻醉 |
匯率截至 2026/6/10 · 實際以韓元(KRW)結算