‹
除皺肉毒
#표정 주름 개선
目前匯率₩1,000 = HKD 5.1(僅供參考)
| 項目 | 原價 | 活動價 | 換算價格 (HKD) | 行程安排 | 疼痛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 除皺肉毒(保妥適)5個部位 | 279,000원 | - | HKD 1,433.5 | 旅行首日 | 幾乎無 |
| 除皺肉毒(德國西馬, 英國麗舒妥)5個部位 | 199,000원 | - | HKD 1,022.5 | 旅行首日 | 幾乎無 |
| 除皺肉毒(保妥適)3個部位 | 189,000원 | - | HKD 971.1 | 旅行首日 | 幾乎無 |
| 除皺肉毒(德國西馬, 英國麗舒妥)3個部位 | 139,000원 | - | HKD 714.2 | 旅行首日 | 幾乎無 |
| 頸紋肉毒 0.5cc(保妥適) | 99,000원 | - | HKD 508.7 | 旅行最後一天 | 需麻醉 |
| 除皺肉毒(保妥適)1個部位 | 79,000원 | - | HKD 405.9 | 旅行最後一天 | 需麻醉 |
| 頸紋肉毒 0.5cc(德國西馬, 英國麗舒妥) | 79,000원 | - | HKD 405.9 | 旅行首日 | 幾乎無 |
| 除皺肉毒(韓國產高級)5個部位 | 119,000원 | 59,000원 | HKD 303.1 | 旅行首日 | 幾乎無 |
| 除皺肉毒(德國西馬, 英國麗舒妥)1個部位 | 45,000원 | - | HKD 231.2 | 旅行首日 | 幾乎無 |
| 頸紋肉毒 0.5cc(韓國產) | 59,000원 | 39,000원 | HKD 200.4 | 旅行最後一天 | 需麻醉 |
| 除皺肉毒(韓國產高級)3個部位 | 79,000원 | 39,000원 | HKD 200.4 | 旅行首日 | 幾乎無 |
| 除皺肉毒(韓國產高級)1個部位 | 29,000원 | 15,000원 | HKD 77.1 | 旅行首日 | 幾乎無 |
| 可施術部位:額頭、眉間、眼周、眼下、鼻樑、鼻翼、下巴 | - | - | - | 旅行首日 | 幾乎無 |
匯率截至 2026/6/10 · 實際以韓元(KRW)結算