‹
Wrinkle Botox
#표정 주름 개선
Current rate₩1,000 = $0.7(reference)
| Treatment | Regular | Event price | Converted (USD) | Schedule | Pain |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrinkle Botox (Allergan Original) 5 Areas | 279,000원 | - | $183.0 | First day | Minimal |
| Wrinkle Botox (Xeomin, Dysport) 5 Areas | 199,000원 | - | $130.5 | First day | Minimal |
| Wrinkle Botox (Allergan Original) 3 Areas | 189,000원 | - | $124.0 | First day | Minimal |
| Wrinkle Botox (Xeomin, Dysport) 3 Areas | 139,000원 | - | $91.2 | First day | Minimal |
| Neck Wrinkle Botox 0.5cc (Allergan Original) | 99,000원 | - | $64.9 | Last day | Anesthesia |
| Wrinkle Botox (Allergan Original) 1 Area | 79,000원 | - | $51.8 | Last day | Anesthesia |
| Neck Wrinkle Botox 0.5cc (Xeomin, Dysport) | 79,000원 | - | $51.8 | First day | Minimal |
| Wrinkle Botox (Domestic Premium) 5 Areas | 119,000원 | 59,000원 | $38.7 | First day | Minimal |
| Wrinkle Botox (Xeomin, Dysport) 1 Area | 45,000원 | - | $29.5 | First day | Minimal |
| Neck Wrinkle Botox 0.5cc (Domestic) | 59,000원 | 39,000원 | $25.6 | Last day | Anesthesia |
| Wrinkle Botox (Domestic Premium) 3 Areas | 79,000원 | 39,000원 | $25.6 | First day | Minimal |
| Wrinkle Botox (Domestic Premium) 1 Area | 29,000원 | 15,000원 | $9.8 | First day | Minimal |
| Available Areas: Forehead, Glabella, Eye Contour, Under-Eye, Nasal Dorsum, Alar, Jaw | - | - | - | First day | Minimal |
Rates as of 6/10/2026 · billed in KRW